可转债轮动策略
【暂停更新】持有双低增强估值较低的15只可转债,每天中午策略系统自动检查调仓机会,当可转债估值普遍较高时可以适当减仓。
持仓信息
代码 | 转债名称 | 仓位 | 持仓量 | 成本价 | 盈亏 | 现价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股涨跌 | 双低增强 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113044 | 大秦转债 | 5.8% | 14 | 103.31 | 1385.86 | 113.209 | 0.2% | 大秦铁路 | 7.36 | 0.68% | 118.07 |
127028 | 英特转债 | 6.16% | 150 | 108.8 | 510 | 112.2 | -2.7% | 英特集团 | 12.46 | 0.08% | 126.77 |
113033 | 利群转债 | 5.42% | 14 | 100 | 820.12 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 129.44 |
110068 | 龙净转债 | 5.43% | 14 | 99.98 | 862.4 | 106.14 | -1.52% | 龙净环保 | 8.28 | -0.96% | 131.5 |
110080 | 东湖转债 | 5.55% | 14 | 103.96 | 627.2 | 108.44 | -1.09% | 东湖高新 | 5.26 | 0.38% | 132.66 |
127034 | 绿茵转债 | 5.59% | 150 | 106.145 | -641.7 | 101.867 | 0.07% | 绿茵生态 | 8.1 | 1.89% | 137.57 |
128127 | 文科转债 | 5.77% | 140 | 91.977 | 2901.92 | 112.705 | 0.49% | 文科园林 | 4.4 | 1.15% | 137.87 |
128013 | 洪涛转债 | 6.06% | 130 | 112.611 | 1941.68 | 127.547 | 0.83% | 洪涛股份 | 2.96 | 0.68% | 139.74 |
127033 | 中装转2 | 6.41% | 150 | 101.056 | 2376.6 | 116.9 | -0.93% | 中装建设 | 5.81 | 4.5% | 140.91 |
113601 | 塞力转债 | 5.73% | 14 | 95.76 | 2261 | 111.91 | -0.13% | 塞力医疗 | 13.76 | -1.71% | 144.48 |
128087 | 孚日转债 | 5.4% | 130 | 101.402 | 1590.94 | 113.64 | -0.14% | 孚日股份 | 4.26 | 0.71% | 145.9 |
128132 | 交建转债 | 6.07% | 140 | 100.06 | 2592.8 | 118.58 | 0.34% | 新疆交建 | 16.18 | 6.03% | 147.34 |
127019 | 国城转债 | 5.14% | 130 | 113.16 | -643.63 | 108.209 | -0% | 国城矿业 | 15.1 | 2.03% | 156.8 |
123004 | 铁汉转债 | 5.52% | 140 | 103.66 | 579.6 | 107.8 | -0.09% | 铁汉生态 | 2.41 | 0.84% | 167.67 |
113017 | 吉视转债 | 5.75% | 14 | 102.77 | 1323 | 112.22 | -0.28% | 吉视传媒 | 1.97 | 0.51% | 170.57 |
113589 | 天创转债 | 4.97% | 14 | 104 | -974.4 | 97.04 | -0.69% | 天创时尚 | 4.73 | -0.84% | 185.43 |
公众号: | 触发量化 | 20/05/22 | 200000元 | 总市值: | 248212.81元 | 总资产: | 273433.18元 | 收益率: | 36.72% |
历史交易信息
代码 | 转债名称 | 数量 | 买入价 | 卖出价 | 盈亏 | 现价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股涨跌 | 双低增强 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113022 | 浙商转债 | 14 | 118.24 | 119.12 | 123.2 | 118.46 | -0.55% | 浙商证券 | 14.7 | -1.87% | 115 |
128100 | 搜特转债 | 130 | 95.551 | 99.4 | 500.37 | 95.67 | -0.14% | 搜于特 | 1.24 | 0.81% | 115.7 |
128100 | 搜特转债 | 140 | 105.695 | 102.037 | -512.12 | 95.67 | -0.14% | 搜于特 | 1.24 | 0.81% | 115.7 |
113591 | 胜达转债 | 14 | 103.97 | 105.88 | 267.4 | 124.18 | 0.06% | 大胜达 | 10.65 | 1.53% | 127.85 |
113033 | 利群转债 | 11 | 101.66 | 103.13 | 161.7 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 129.44 |
113033 | 利群转债 | 12 | 102.55 | 106.81 | 511.2 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 129.44 |
113033 | 利群转债 | 13 | 105.5 | 105.45 | -6.5 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 129.44 |
128081 | 海亮转债 | 140 | 107.922 | 106.115 | -252.98 | 124.996 | 0.48% | 海亮股份 | 11.15 | -0.8% | 131.51 |
128081 | 海亮转债 | 140 | 108.448 | 108.934 | 68.04 | 124.996 | 0.48% | 海亮股份 | 11.15 | -0.8% | 131.51 |
128081 | 海亮转债 | 120 | 107.75 | 109.23 | 177.6 | 124.996 | 0.48% | 海亮股份 | 11.15 | -0.8% | 131.51 |
113026 | 核能转债 | 14 | 102.24 | 105.1 | 400.4 | 127.03 | -2.21% | 中国核电 | 6.66 | -7.11% | 132.26 |
113026 | 核能转债 | 14 | 101 | 103.5 | 350 | 127.03 | -2.21% | 中国核电 | 6.66 | -7.11% | 132.26 |
128026 | 众兴转债 | 140 | 100.223 | 106.898 | 934.5 | 120.3 | 1.64% | 众兴菌业 | 11.83 | 4.32% | 135.54 |
113541 | 荣晟转债 | 12 | 106.9 | 109.16 | 271.2 | 124.24 | -1.15% | 荣晟环保 | 12.14 | -2.41% | 135.78 |
110070 | 凌钢转债 | 14 | 100.16 | 104.53 | 611.8 | 125.01 | -1.38% | 凌钢股份 | 3.07 | -6.12% | 136.34 |
110070 | 凌钢转债 | 14 | 103.62 | 110.4 | 949.2 | 125.01 | -1.38% | 凌钢股份 | 3.07 | -6.12% | 136.34 |
110070 | 凌钢转债 | 13 | 103.68 | 104.7 | 132.6 | 125.01 | -1.38% | 凌钢股份 | 3.07 | -6.12% | 136.34 |
113535 | 大业转债 | 12 | 101.27 | 101.8 | 63.6 | 116.11 | 0.25% | 大业股份 | 11.26 | 2.93% | 137.29 |
113505 | 杭电转债 | 13 | 104.68 | 108.46 | 491.4 | 122.6 | -0.27% | 杭电股份 | 7.31 | 0.41% | 137.92 |
113505 | 杭电转债 | 13 | 104.79 | 105.69 | 117 | 122.6 | -0.27% | 杭电股份 | 7.31 | 0.41% | 137.92 |
113505 | 杭电转债 | 13 | 102 | 106.87 | 633.1 | 122.6 | -0.27% | 杭电股份 | 7.31 | 0.41% | 137.92 |
123023 | 迪森转债 | 140 | 99.795 | 107.107 | 1023.68 | 114.1 | 1.12% | 迪森股份 | 6.17 | 3.87% | 138.48 |
127018 | 本钢转债 | 130 | 98.88 | 100.899 | 262.47 | 126.5 | 1.28% | 本钢板材 | 6.34 | 0.96% | 139.39 |
110058 | 永鼎转债 | 13 | 101.29 | 104.46 | 412.1 | 122.96 | -6.32% | 永鼎股份 | 5.31 | -5.18% | 139.52 |
110058 | 永鼎转债 | 13 | 102.17 | 125.35 | 3013.4 | 122.96 | -6.32% | 永鼎股份 | 5.31 | -5.18% | 139.52 |
113532 | 海环转债 | 11 | 103.73 | 104.12 | 42.9 | 111.58 | 0.2% | 海峡环保 | 6.25 | 1.63% | 139.56 |
128013 | 洪涛转债 | 130 | 107.71 | 111.21 | 455 | 127.547 | 0.83% | 洪涛股份 | 2.96 | 0.68% | 139.74 |
128120 | 联诚转债 | 140 | 107.11 | 111.4 | 600.6 | 117.771 | -0.36% | 联诚精密 | 16.95 | -0.64% | 140.44 |
127027 | 靖远转债 | 140 | 91.375 | 119.5 | 3937.5 | 116.5 | -0.55% | 靖远煤电 | 3 | -3.54% | 141.17 |
113024 | 核建转债 | 14 | 106.36 | 109.09 | 382.2 | 119.02 | -2.63% | 中国核建 | 8.96 | -4.27% | 142.05 |
113024 | 核建转债 | 14 | 105.13 | 106.7 | 219.8 | 119.02 | -2.63% | 中国核建 | 8.96 | -4.27% | 142.05 |
123045 | 雷迪转债 | 110 | 104.8 | 106.1 | 143 | 121.348 | -0.66% | 雷迪克 | 19.73 | -3.28% | 144.25 |
113609 | 永安转债 | 14 | 95.2 | 123.11 | 3907.4 | 125.076 | -0.9% | 永安行 | 17.35 | -1.53% | 146.24 |
128033 | 迪龙转债 | 140 | 99.9 | 103.4 | 490 | 126.387 | -0.33% | 雪迪龙 | 8.92 | -1.55% | 146.43 |
128033 | 迪龙转债 | 120 | 99 | 102.001 | 360.12 | 126.387 | -0.33% | 雪迪龙 | 8.92 | -1.55% | 146.43 |
113546 | 迪贝转债 | 13 | 104 | 106.03 | 263.9 | 114.56 | -0.4% | 迪贝电气 | 11.54 | -1.87% | 151.57 |
128018 | 时达转债 | 140 | 100.8 | 102.421 | 226.94 | 145.559 | 2.08% | 新时达 | 9.69 | 2.22% | 155.17 |
128018 | 时达转债 | 140 | 100.308 | 100.3 | -1.12 | 145.559 | 2.08% | 新时达 | 9.69 | 2.22% | 155.17 |
113525 | 台华转债 | 11 | 103.86 | 105.49 | 179.3 | 154.43 | 5.51% | 台华新材 | 11.6 | 4.88% | 156.86 |
113525 | 台华转债 | 13 | 108.17 | 107.42 | -97.5 | 154.43 | 5.51% | 台华新材 | 11.6 | 4.88% | 156.86 |
113039 | 嘉泽转债 | 14 | 103.86 | 120.03 | 2263.8 | 161.24 | -4.15% | 嘉泽新能 | 5.61 | -3.94% | 158.98 |
113600 | 新星转债 | 15 | 97.98 | 110.96 | 1947 | 145.03 | -2.39% | 深圳新星 | 30.72 | -5.74% | 159.73 |
113600 | 新星转债 | 14 | 105.07 | 105.07 | 0 | 145.03 | -2.39% | 深圳新星 | 30.72 | -5.74% | 159.73 |
123004 | 铁汉转债 | 140 | 100.968 | 105.505 | 635.18 | 107.8 | -0.09% | 铁汉生态 | 2.41 | 0.84% | 167.67 |
113017 | 吉视转债 | 11 | 101.81 | 104.23 | 266.2 | 112.22 | -0.28% | 吉视传媒 | 1.97 | 0.51% | 170.57 |
128085 | 鸿达转债 | 140 | 113.14 | 116.832 | 516.88 | 160.438 | 7.58% | 鸿达兴业 | 6.35 | 8.92% | 173.44 |
113527 | 维格转债 | 15 | 91.86 | 174.91 | 12457.5 | 174.51 | 3.27% | 锦泓集团 | 16.76 | 7.78% | 175.98 |
128015 | 久其转债 | 120 | 102.964 | 105.02 | 246.72 | 110.19 | -0.11% | 久其软件 | 4.17 | 0.97% | 181.87 |
113557 | 森特转债 | 12 | 108.09 | 108.8 | 85.2 | 191.2 | 0% | 森特股份 | 20.78 | 3.64% | 182.68 |
113589 | 天创转债 | 13 | 100.86 | 105.66 | 624 | 97.04 | -0.69% | 天创时尚 | 4.73 | -0.84% | 185.43 |
113027 | 华钰转债 | 14 | 102.1 | 123.49 | 2994.6 | 169.88 | -2.54% | 华钰矿业 | 17.06 | 1.79% | 185.73 |
128025 | 特一转债 | 130 | 105.167 | 109.879 | 612.56 | 184.248 | 0.41% | 特一药业 | 21.13 | 2.08% | 207.87 |
113528 | 长城转债 | 11 | 101.68 | 102.62 | 103.4 | 218.71 | -0.25% | 长城科技 | 50.34 | -2.06% | 221.81 |
128044 | 岭南转债 | 120 | 105.801 | 107 | 143.88 | 119.15 | -0.62% | 岭南股份 | 3.23 | 9.86% | 226.21 |
128044 | 岭南转债 | 130 | 102.995 | 105.48 | 323.05 | 119.15 | -0.62% | 岭南股份 | 3.23 | 9.86% | 226.21 |
113595 | 花王转债 | 13 | 115.69 | 108.09 | -988 | 109.85 | -1.22% | 花王股份 | 3.21 | 4.9% | 229.95 |
128128 | 齐翔转2 | 140 | 101.757 | 115.75 | 1959.02 | 232.714 | 4.91% | 齐翔腾达 | 17.24 | 1.83% | 243.09 |
113034 | 滨化转债 | 13 | 104.91 | 108.89 | 517.4 | 263.38 | -5.34% | 滨化股份 | 11.32 | -8.27% | 273.19 |
110066 | 盛屯转债 | 12 | 100.23 | 112.48 | 1470 | 303.86 | -3.29% | 盛屯矿业 | 13.39 | -5.1% | 323.82 |
113576 | 起步转债 | 14 | 99.78 | 117.57 | 2490.6 | 108.967 | 0.09% | 起步股份 | 3.04 | 3.05% | 343.56 |
113534 | 鼎胜转债 | 15 | 97.04 | 132.2 | 5274 | 346.352 | 4.05% | 鼎胜新材 | 47.65 | 3.25% | 368.03 |
113016 | 小康转债 | 14 | 98.45 | 99.61 | 162.4 | 324.716 | 0.37% | 小康股份 | 39.55 | 1.41% | 480.84 |
特别提示
- 策略数据仅为信息分享,不构成任何投资建议。
- 投资目标:稳健型策略,预期牛熊兼顾,在较低风险下获取理想收益。
- 双低增强因子是触发量化根据可转债的价格、溢价率、剩余年限、正股PB、评级等多种因素计算出的一个估值,通常来说数值越低价值越高。
- 每天中午系统自动检查调仓机会,从高估品种换到低估品种,更多数据可参考:可转债数据。