一、双低增强可转债数据
需综合考虑可转债的双低增强因子以及正股涨跌空间等因素,避开正股下跌风险大的品种。
代码 | 转债名称 | 现价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股涨跌 | PB | 溢价率 | 双低增强 | 评级 | 剩余年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113011 | 光大转债 | 104.91 | 0% | 光大银行 | 3.12 | 0.97% | 0.33 | 12.65 | 116.7 | AAA | 0.241 |
113044 | 大秦转债 | 113.209 | 0.2% | 大秦铁路 | 7.36 | 0.68% | 0.85 | 3.06 | 118.07 | AAA | 3.986 |
113013 | 国君转债 | 104.343 | -0.01% | 国泰君安 | 14.25 | 1.42% | 0.82 | 30.12 | 126.73 | AAA | 0.545 |
113033 | 利群转债 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 1.1 | 29.28 | 129.44 | AA | 3.282 |
128127 | 文科转债 | 112.705 | 0.49% | 文科园林 | 4.4 | 1.15% | 4.63 | 25.01 | 137.87 | A+ | 3.668 |
110067 | 华安转债 | 109.515 | 1.06% | 华安证券 | 4.84 | 2.11% | 1.14 | 38.49 | 139.77 | AAA | 3.227 |
113628 | 晨丰转债 | 115.519 | -0.52% | 晨丰科技 | 11.34 | -2.99% | 1.65 | 31.81 | 140.82 | A | 4.679 |
127042 | 嘉美转债 | 113.89 | 0.49% | 嘉美包装 | 4.12 | 0.73% | 1.68 | 34.35 | 140.92 | AA | 4.641 |
127056 | 中特转债 | 111.713 | 0.46% | 中信特钢 | 18.81 | -0.79% | 2.71 | 43.72 | 143.76 | AAA | 5.189 |
113609 | 永安转债 | 125.076 | -0.9% | 永安行 | 17.35 | -1.53% | 1.16 | 18.23 | 146.24 | AA- | 3.932 |
128132 | 交建转债 | 118.58 | 0.34% | 新疆交建 | 16.18 | 6.03% | 3.59 | 35.07 | 147.34 | AA | 3.74 |
二、双低可转债数据
需综合考虑可转债的双低因子以及正股涨跌空间等因素,避开正股下跌风险大的品种。
代码 | 转债名称 | 现价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股涨跌 | PB | 溢价率 | 双低因子 | 评级 | 剩余年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113044 | 大秦转债 | 113.209 | 0.2% | 大秦铁路 | 7.36 | 0.68% | 0.85 | 3.06 | 116.27 | AAA | 3.986 |
113011 | 光大转债 | 104.91 | 0% | 光大银行 | 3.12 | 0.97% | 0.33 | 12.65 | 117.56 | AAA | 0.241 |
113013 | 国君转债 | 104.343 | -0.01% | 国泰君安 | 14.25 | 1.42% | 0.82 | 30.12 | 134.46 | AAA | 0.545 |
113033 | 利群转债 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 1.1 | 29.28 | 135.14 | AA | 3.282 |
128127 | 文科转债 | 112.705 | 0.49% | 文科园林 | 4.4 | 1.15% | 4.63 | 25.01 | 137.72 | A+ | 3.668 |
113609 | 永安转债 | 125.076 | -0.9% | 永安行 | 17.35 | -1.53% | 1.16 | 18.23 | 143.31 | AA- | 3.932 |
113628 | 晨丰转债 | 115.519 | -0.52% | 晨丰科技 | 11.34 | -2.99% | 1.65 | 31.81 | 147.33 | A | 4.679 |
110067 | 华安转债 | 109.515 | 1.06% | 华安证券 | 4.84 | 2.11% | 1.14 | 38.49 | 148 | AAA | 3.227 |
127042 | 嘉美转债 | 113.89 | 0.49% | 嘉美包装 | 4.12 | 0.73% | 1.68 | 34.35 | 148.24 | AA | 4.641 |
三、低价可转债数据
需综合考虑可转债的价格、溢价率、剩余年限、正股PB、评级等因素,并避开有退市风险的品种。
代码 | 转债名称 | 现价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股涨跌 | PB | 溢价率 | 双低增强 | 评级 | 剩余年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113013 | 国君转债 | 104.343 | -0.01% | 国泰君安 | 14.25 | 1.42% | 0.82 | 30.12 | 126.73 | AAA | 0.545 |
113011 | 光大转债 | 104.91 | 0% | 光大银行 | 3.12 | 0.97% | 0.33 | 12.65 | 116.7 | AAA | 0.241 |
113033 | 利群转债 | 105.858 | 0.14% | 利群股份 | 5.65 | 0.18% | 1.1 | 29.28 | 129.44 | AA | 3.282 |
128116 | 瑞达转债 | 106.08 | 0.04% | 瑞达期货 | 16.08 | 2.62% | 2.91 | 92.77 | 173.22 | AA | 3.526 |
113046 | 金田转债 | 106.2 | 0.17% | 金田股份 | 6.77 | 0.15% | 1.33 | 66.9 | 154.87 | AA+ | 4.255 |
128035 | 大族转债 | 106.63 | -0.16% | 大族激光 | 28.25 | 1.91% | 2.04 | 95.47 | 175.11 | AA+ | 1.134 |
128131 | 崇达转2 | 106.949 | -0.19% | 崇达技术 | 11.3 | 2.36% | 2.04 | 78.61 | 164.14 | AA | 3.712 |
127015 | 希望转债 | 107.396 | 0.01% | 新希望 | 12.99 | 0.23% | 2.12 | 62.55 | 150.88 | AAA | 3.041 |
123117 | 健帆转债 | 107.4 | -0.37% | 健帆生物 | 30.58 | -0.33% | 6.87 | 214.96 | 266.32 | AA | 4.51 |
123049 | 维尔转债 | 107.533 | 0.13% | 维尔利 | 4.31 | 0% | 0.78 | 81.64 | 176.3 | AA- | 3.315 |
123004 | 铁汉转债 | 107.8 | -0.09% | 节能铁汉 | 2.41 | 0.84% | 0.98 | 70.87 | 167.67 | AA | 0.997 |
113608 | 威派转债 | 108.132 | 0.05% | 威派格 | 8.79 | 3.78% | 2.17 | 118.01 | 204.93 | A+ | 3.89 |
128125 | 华阳转债 | 108.282 | 0.27% | 华阳国际 | 15.54 | -0.13% | 2.01 | 74.82 | 168.53 | AA- | 3.611 |
113624 | 正川转债 | 108.769 | 0.1% | 正川股份 | 20.99 | -0.99% | 2.73 | 140.32 | 223.57 | A+ | 4.356 |
127061 | 美锦转债 | 108.911 | -0.08% | 美锦能源 | 8.85 | 0.11% | 2.76 | 59.11 | 157.17 | AA- | 5.34 |
113576 | 起步转债 | 108.967 | 0.09% | ST起步 | 3.04 | 3.05% | 1.36 | 278.1 | 343.56 | BBB- | 3.307 |
特别提示
- 相关数据仅为信息分享,不构成任何投资建议。
- 双低增强因子是触发量化根据可转债的价格、溢价率、剩余年限、正股PB、评级等因素计算出的一个估值,通常来说数值越低价值越高。